<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stichting Mtangani &#187; Microkrediet</title>
	<atom:link href="http://www.stichtingmtangani.nl/category/projecten/microkrediet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stichtingmtangani.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Evaluatie microkredietproject</title>
		<link>http://www.stichtingmtangani.nl/2010/01/evaluatie-microkredietproject/</link>
		<comments>http://www.stichtingmtangani.nl/2010/01/evaluatie-microkredietproject/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corien Norder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microkrediet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtingmtangani.nl/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[DOEL: Vrouwen in Mtangani de mogelijkheid geven zich, d.m.v. kleine lening, een inkomen te verschaffen en hun levensstandaard daarmee te verhogen. Met als wens daarbij de hoop dat dit project bijdraagt aan hun ontwikkeling. UITVOERING: Het idee werd geboren in augustus 2007. Samen met mijn partner Renata hebben we veel tijd geïnvesteerd in het zoeken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>DOEL:</strong></span></p>
<p>Vrouwen in Mtangani de mogelijkheid geven zich, d.m.v. kleine lening, een inkomen te verschaffen en hun levensstandaard daarmee te verhogen.</p>
<p>Met als wens daarbij de hoop dat dit project bijdraagt aan hun ontwikkeling.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>UITVOERING:</strong></span></p>
<p>Het idee werd geboren in augustus 2007. Samen met mijn partner Renata hebben we veel tijd geïnvesteerd in het zoeken naar de beste manier om dit project op te zetten. Zij zocht de vrouwen uit en verzamelde al hun gegevens en zocht uit wat voor bedrijfjes de vrouwen konden opstarten.</p>
<p>Ik verdiepte me in de achtergronden van het microkrediet en aan de hand van die kennis en de kennis die ik via Renata kreeg over hoe we dit het beste konden introduceren in het leven van de vrouwen, maakten we de contracten en de regels.</p>
<p>Intussen moest ook nog de financiële middelen vinden voor de leningen van de vrouwen. Dit lukte wonderwel goed en in januari 2008 reisde ik voor het eerst af naar Kenia om daar persoonlijk de eerste 44 vrouwen met  het microkredietproject te helpen opstarten.</p>
<p>We maakten een flitsende start! Te mooi om waar te zijn. We werden overspoelt met aanv ragen (wel 700) waar we uiteraard nooit aan konden voldoen. Dit heeft veel stress gegeven bij mijn partner die steeds maar ‘nee’ moest verkopen.</p>
<p>De vrouwen echter met een lening deden het heel wisselend. Telkens bleek weer dat Renata constant de aanjager moest zijn om de vrouwen aan te sporen tot afbetalen. We hebben succesverhalen, maar ook op financiële verliezen geleden.</p>
<p>We zijn door de jaren heen tot de conclusie gekomen dat een microkrediet voor vrouwen die totaal geen enkele vorm van onderwijs heeft genoten het vreselijke moeilijk aan te leren is om te plannen en inzicht te krijgen in het principe.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>RESULTAAT:</strong></span></p>
<p>Het is ons grootste project tot nu toe geweest en ook het zwaarste. Met veel ups en downs.</p>
<ul>
<li>Het project is op dit moment zelfvoorzienend, leningen die terugbetaald worden, worden bij elkaar gelegd en weer opnieuw uitgegeven.</li>
<li>Er zijn op dit moment ( 2011) 80 vrouwen die bij ons een lening hebben lopen.</li>
<li>Er komt geen nieuw Nederlands geld meer in dit project.</li>
<li>Financieel gezien niet het meest succesvolle project</li>
</ul>
<p><strong>Maar de successen liggen op ander gebied.</strong></p>
<ul>
<li>Positie van de vrouw is versterkt, in 2009 waren zij als groep zelfs in staat lokale verkiezingen af te dwingen.</li>
<li>Twee stammen, Giriama en Borana, zijn nader tot elkaar gekomen</li>
<li>Dit project heeft hen bewuster gemaakt van hun mogelijkheden en de vraag tot onderwijs voortgebracht.</li>
</ul>
<p>Het project loopt nog wel, maar staat op een laag pitje. Twee vrouwen van Mtangani hebben we opgeleid en zijn in staat om de afbetalingen  te innen en nieuwe leningen weer uit te geven. Dit nog wel onder toeziend oog van ons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtingmtangani.nl/2010/01/evaluatie-microkredietproject/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We boeken vooruitgang!</title>
		<link>http://www.stichtingmtangani.nl/2010/01/we-boeken-vooruitgang-2/</link>
		<comments>http://www.stichtingmtangani.nl/2010/01/we-boeken-vooruitgang-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corien Norder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microkrediet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtingmtangani.nl/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Na mijn vorige wat minder positief stukje, kan ik melden dat er veel is gebeurd in de afgelopen maand. Het lijkt of het kwartje is gevallen bij een grote groep vrouwen! Ik kan jullie niet vertellen hoe blij ik daar op ben. Je kunt nog zulke goede plannen hebben, maar het moet wel door de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na mijn vorige wat minder positief stukje, kan ik melden dat er veel is gebeurd in de afgelopen maand. Het lijkt of het kwartje is gevallen bij een grote groep vrouwen! Ik kan jullie niet vertellen hoe blij ik daar op ben. Je kunt nog zulke goede plannen hebben, maar het moet wel door de groep gedragen worden. Na het serieus dreigen van Renata met het stopzetten van het microkredietproject is er een knop om gegaan. Vrouwen die zelfs al een jaar niet meer betaald hebben, beginnen met hele kleine bedragen weer af te lossen. Super! Het is nu tot ze doorgedrongen dat het geen kwestie is van je hand ophouden en wachten tot die gevuld wordt maar dat ze het zelf in zich hebben om te veranderen en te groeien. Wel hebben we besloten geen grote leningen (a 200 euro) meer uit te geven, De vrouwen zelf gaven aan dat dat te hoog is en moeilijker terug te betalen. Dit vinden we vooruitgang! Ik weet nog dat 2 jaar geleden vrouwen een lening wilde van 500 euro, totaal niet in verhouding met waarin ze wilde investeren. Nu beginnen ze dat in te zien. Natuurlijk kunnen leningen van 500 euro wel werken, maar niet bij deze vrouwen die zonder elke vorm van educatie zoiets beginnen. Ik realiseer me dat we echt op nul zijn begonnen en we kunnen trots zijn op elke vrouw die het principe van geld lenen en terugbetalen door krijgt.</p>
<p>Hierdoor heeft Renata haar handen wat meer vrij gekregen voor de voorbereidingen van het &#8216;schoolgebouw&#8217;. We hebben net eens goed zitten brainstormen over de functie van het gebouw, omdat het woord school de lading niet dekt. Het moet meerdere functies hebben. We noemen het een cultureel ontwikkelingscentrum, dat komt beter in de buurt. Een gebouw waar inderdaad een programma is om te leren lezen en schrijven, maar op den duur ook een kleine bibliotheek zal komen. Er is behoefte aan kennis, we hopen dat er genoeg geld zal zijn om elektra aan te brengen zodat we computers kunnen installeren waarop we bv. documentaires kunnen tonen over uiteenlopende onderwerpen. De mogelijkheid te hebben om ze te laten zien hoe dingen ook op een andere manier gedaan kunnen worden zal ze meer bewust maken van hun mogelijkheden. Ook is er behoefte om bij elkaar te komen, dus een ontmoeting &#8211; en vergaderplaats.</p>
<p>De vergunning voor de bouw zijn aangevraagd en worden vrijdag verwacht binnen te zijn. Dus dan kan de bouw beginnen, door de inwoners van Mtangani zelf. Ik hoop zo spoedig mogelijk met foto&#8217;s te komen en eind van deze maand krijg ik het overzicht van de afbetalingen en zal ik de sponsors weer een update sturen, alsook weer een nieuwsbrief sturen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtingmtangani.nl/2010/01/we-boeken-vooruitgang-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renata terug in Kenia</title>
		<link>http://www.stichtingmtangani.nl/2009/12/renata-terug-in-kenia/</link>
		<comments>http://www.stichtingmtangani.nl/2009/12/renata-terug-in-kenia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corien Norder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microkrediet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtingmtangani.nl/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Op 4 december jl. is mijn partner weer naar Kenia terug gegaan. Twee maanden later dan gepland wegens privé omstandigheden. Dat dit op de microkredietvrouwen zo&#8217;n invloed zou hebben hadden we niet verwacht. Die laatste 2 maanden is er nl. helemaal niets terugbetaald aan leningen. We zagen de maanden daarvoor al een daling, maar we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 4 december jl. is mijn partner weer naar Kenia terug gegaan. Twee maanden later dan gepland wegens privé omstandigheden. Dat dit op de microkredietvrouwen zo&#8217;n invloed zou hebben hadden we niet verwacht. Die laatste 2 maanden is er nl. helemaal niets terugbetaald aan leningen. We zagen de maanden daarvoor al een daling, maar we dachten dat dat te maken had omdat we een vervanger voor het innen van de leningen hadden gevonden en het vertrouwen nog moest groeien. Gebleken is dat de vervanger zijn werk prima heeft gedaan, we zijn zeer tevreden, de boekhouding klopte! Maar zoals ik al eerder in de vorige nieuwsbrief zei is er veel minder afbetaald in de maanden dat Renata er niet was. Hoe moeten we dit nu doorbreken? Vertrouwen moet groeien, kun je dus niet afdwingen. Wat is het toch moeilijk om ze te laten inzien dat het project heel goed zonder ons kan draaien, je ziet zo duidelijk hun afhankelijkheid van ons, terwijl we toch steeds ons best hebben gedaan ze hun eigen kracht te laten zien! De eerste vergadering was afgelopen zaterdag en Renata was heel duidelijk tegen de groep&#8230;tot eind december krijgen ze de tijd om hun bijdrage te leveren aan het slagen van dit project, zoniet dan zien wij ons genoodzaakt om met dit microkredietproject te stoppen. Ze vinden dit natuurlijk vreselijk, maar we moeten dan gewoon heel realistisch zijn. Op dit moment (sinds afgelopen mei trouwens) w0rden geen nieuwe leningen uitgegeven.</p>
<p><a href="http://www.stichtingmtangani.nl/wp-content/uploads/2009/12/myphoto1.jpg"><img alt="" width="300" class="alignnone size-medium wp-image-1365" src="http://www.stichtingmtangani.nl/wp-content/uploads/2009/12/myphoto1-300x201.jpg" height="201" /></a></p>
<p><a href="http://www.stichtingmtangani.nl/wp-content/uploads/2009/12/myphoto-1.jpg"><img alt="" width="300" class="alignnone size-medium wp-image-1366" src="http://www.stichtingmtangani.nl/wp-content/uploads/2009/12/myphoto-1-300x200.jpg" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.stichtingmtangani.nl/wp-content/uploads/2009/12/myphoto2.jpg"><img alt="" width="300" class="alignnone size-medium wp-image-1367" src="http://www.stichtingmtangani.nl/wp-content/uploads/2009/12/myphoto2-300x200.jpg" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtingmtangani.nl/2009/12/renata-terug-in-kenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mambapoint</title>
		<link>http://www.stichtingmtangani.nl/2009/02/mambapoint/</link>
		<comments>http://www.stichtingmtangani.nl/2009/02/mambapoint/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 18:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corien Norder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microkrediet]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Mtangani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtingmtangani.nl/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Ik kwam vandaag nog een leuk stukje tegen op de Mambapoint website. Het dateert wel van november jl. maar toch wel leuk om te zien. (Note: Inmiddels bestaat Mambapoint per 1 juli 2010 niet meer)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kwam vandaag nog een leuk stukje tegen op de Mambapoint website. Het dateert wel van november jl. maar toch wel leuk om te zien.<br />
 (<strong>Note:</strong> Inmiddels bestaat Mambapoint per 1 juli 2010 niet meer)</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/yoZvV-s80aQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtingmtangani.nl/2009/02/mambapoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichting ziet meer dan alleen financieel succes</title>
		<link>http://www.stichtingmtangani.nl/2009/01/stichting-ziet-meer-dan-alleen-financieel-succes/</link>
		<comments>http://www.stichtingmtangani.nl/2009/01/stichting-ziet-meer-dan-alleen-financieel-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 15:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corien Norder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microkrediet]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Mtangani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtangani.ravisie.nl/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mtangani.ravisie.nl/wp-content/uploads/2009/01/resize-krantenartikel-28-jan-091.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-825" title="resize-krantenartikel-28-jan-091" src="http://mtangani.ravisie.nl/wp-content/uploads/2009/01/resize-krantenartikel-28-jan-091.jpg" alt="resize-krantenartikel-28-jan-091" width="760" height="379" /></a><a href="http://mtangani.ravisie.nl/wp-content/uploads/2009/01/resize-krantenartikel-28-jan-09.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtingmtangani.nl/2009/01/stichting-ziet-meer-dan-alleen-financieel-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1e lening is afgelost!</title>
		<link>http://www.stichtingmtangani.nl/2008/09/1e-lening-is-afgelost/</link>
		<comments>http://www.stichtingmtangani.nl/2008/09/1e-lening-is-afgelost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 14:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corien Norder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microkrediet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtangani.ravisie.nl/2008/09/1e-lening-is-afgelost/</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben erg blij te kunnen mededelen dat Purity Gabriel haar lening inclusief 10% rente helemaal heeft afgelost! Naam: Purity Gabriel Status: getrouwd Leeftijd: 28 jaar Kinderen: 2 Stam: Giriama Gevraagd microkrediet: 100 euro Business: verkopen van zelfbereid voedsel Gestart op: 18 januari 2008 Lening afgelost op: 27 augustus 2008 (7 maanden) Purity werd volledig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ik ben erg blij te kunnen mededelen dat Purity Gabriel haar lening inclusief 10% rente helemaal heeft afgelost!<br />
<a href="http://4.bp.blogspot.com/_xjNaEY1t8vE/SL6owE5HLTI/AAAAAAAAAfU/Sioi9F0gEn8/s1600-h/Herschaalde+kopie+van+Purity+Gabriel.jpg"></a></p>
<div style="text-align: left;"><a href="http://mtangani.ravisie.nl/wp-content/uploads/2008/09/purity-gabriel2.jpg"></a></div>
<div style="text-align: left;"><a href="http://mtangani.ravisie.nl/wp-content/uploads/2008/09/purity-gabriel3.jpg"><img class="size-medium wp-image-266 alignright" title="purity-gabriel3" src="http://mtangani.ravisie.nl/wp-content/uploads/2008/09/purity-gabriel3-300x225.jpg" alt="purity-gabriel3" width="300" height="225" /></a></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Naam:</strong> Purity Gabriel</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Status:</strong> getrouwd</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Leeftijd:</strong> 28 jaar<br />
<strong>Kinderen:</strong> 2<br />
<strong>Stam:</strong> Giriama<br />
<strong>Gevraagd microkrediet:</strong> 100 euro<br />
<strong>Business:</strong> verkopen van zelfbereid voedsel</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Gestart op:</strong> 18 januari 2008<br />
<strong>Lening afgelost op:</strong> 27 augustus 2008 (7 maanden)</div>
<div style="text-align: left;">Purity werd volledig gesponsord door Jolanda Wicherson.</div>
<div style="text-align: left;">Website: <a href="http://www.careerandkids.nl/">www.careerandkids.nl</a></div>
<div style="text-align: left;"><span id="more-140"></span>Ze is de eerste vrouw die het zelfs in 7 maanden voor elkaar heeft gekregen! We zijn daar erg trots op. Zeker omdat de bevolking van Kenia het op dit moment zeker niet makkelijk heeft, zoals ik al eerder vermeld had.</div>
<div style="text-align: left;">Toen ik haar in januari 2008 haar lening gaf had ze een abces in haar kaak. Ik heb haar apart genomen en haar gevraagd hoe ze dacht om niet in de verleiding te komen om het geld te gebruiken om haar ziekenhuisbezoek te betalen. Ze vertelde me toen dat ik me geen zorgen hoefde te maken, dat haar man al wat voor het ziekenhuisbezoek had geregeld. Toch had ik zeer grote twijfels, maar ze heeft het dus prima gedaan!</div>
<p style="text-align: left;">In het contract staat dat de vrouwen die succesvol hebben afbetaald, in aanmerking kunnen komen voor een nieuwe, eventueel hogere lening, maar niet eerder dan 6 maanden na het beëindigen van de vorige lening. We hopen haar tegen die tijd weer te kunnen helpen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtingmtangani.nl/2008/09/1e-lening-is-afgelost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe ontwikkelingen in Mtangani</title>
		<link>http://www.stichtingmtangani.nl/2008/07/nieuwe-ontwikkelingen-in-mtangani/</link>
		<comments>http://www.stichtingmtangani.nl/2008/07/nieuwe-ontwikkelingen-in-mtangani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 19:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corien Norder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microkrediet]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Mtangani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtangani.ravisie.nl/2008/07/138/</guid>
		<description><![CDATA[We staan weer in de krant, maar ik moet toch even wat rechtzetten. Er staat dat er vrouwen zijn die niet kunnen afbetalen maar dat is niet waar. Er zijn er die het vanwege de economische situatie en het regenseizoen nu moeilijker hebben met afbetalen, maar we hebben nog een half jaar te gaan, dus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp1.blogger.com/_xjNaEY1t8vE/SG0v3rYIEYI/AAAAAAAAAe8/ZWKixnisF4c/s1600-h/krantenartikel+4+juli+08.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5218880176775500162" class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://bp1.blogger.com/_xjNaEY1t8vE/SG0v3rYIEYI/AAAAAAAAAe8/ZWKixnisF4c/s400/krantenartikel+4+juli+08.jpg" border="0" alt="" width="366" height="274" /></a></p>
<p>We staan weer in de krant, maar ik moet toch even wat rechtzetten. Er staat dat er vrouwen zijn die niet kunnen afbetalen maar dat is niet waar. Er zijn er die het vanwege de economische situatie en het regenseizoen nu moeilijker hebben met afbetalen, maar we hebben nog een half jaar te gaan, dus houden we goede hoop! (Als je op de foto klikt dan is het artikel goed te lezen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtingmtangani.nl/2008/07/nieuwe-ontwikkelingen-in-mtangani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terugblik op mijn bezoek aan Mtangani</title>
		<link>http://www.stichtingmtangani.nl/2008/06/terugblik-op-mijn-bezoek-aan-mtangani/</link>
		<comments>http://www.stichtingmtangani.nl/2008/06/terugblik-op-mijn-bezoek-aan-mtangani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corien Norder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microkrediet]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Mtangani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtangani.ravisie.nl/2008/06/terugblik-op-mijn-bezoek-aan-mtangani/</guid>
		<description><![CDATA[Nu ik weer bijna 2 weken thuis ben, heb ik even tijd gehad om alles wat te laten bezinken en kan ik het een en ander wat beter samenvatten. Het tijdstip om Mtangani opnieuw te bezoeken is achteraf een schot in de roos geweest. Ik had vanuit Nederland niet kunnen inschatten wat er in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp3.blogger.com/_xjNaEY1t8vE/SGOErzgXrQI/AAAAAAAAAec/ruUzyBDV6Lw/s1600-h/5+juni,+vergadering+(8).jpg"></a><br />
<a href="http://bp3.blogger.com/_xjNaEY1t8vE/SGOD52TTvtI/AAAAAAAAAeM/4Nq8pHlJUrU/s1600-h/In+Sabaki.jpg"></a> <a href="http://mtangani.ravisie.nl/wp-content/uploads/2008/06/in-sabaki.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-272" title="in-sabaki" src="http://mtangani.ravisie.nl/wp-content/uploads/2008/06/in-sabaki-150x150.jpg" alt="in-sabaki" width="150" height="150" /></a> <a href="http://mtangani.ravisie.nl/wp-content/uploads/2008/06/5-juni-vergadering-8.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-273" title="5-juni-vergadering-8" src="http://mtangani.ravisie.nl/wp-content/uploads/2008/06/5-juni-vergadering-8-150x150.jpg" alt="5-juni-vergadering-8" width="150" height="150" /></a><br />
Nu ik weer bijna 2 weken thuis ben, heb ik even tijd gehad om alles wat te laten bezinken en kan ik het een en ander wat beter samenvatten. Het tijdstip om Mtangani opnieuw te bezoeken is achteraf een schot in de roos geweest. Ik had vanuit Nederland niet kunnen inschatten wat er in die 4 maanden allemaal heeft plaatsgevonden als ik het niet zelf ervaren had.</p>
<p><strong>Welke veranderingen trof ik daar aan?</strong></p>
<ul>
<li><strong>Allereerst de omvang van de vrouwengroep.</strong> Waren we in januari begonnen met <a href="http://mtangani.ravisie.nl/category/projecten/microkrediet/vrouwenmetlening/">44 vrouwen</a>, nu is het aantal dat mee wil doen met ons project gestegen tot wel 700.</li>
<li><strong>Dan het gebied wat het nu bestrijkt</strong>, van een dorp naar een heel gebied van de Sabaki rivier tot aan Malindi (ongeveer 20 km in doorsnee)</li>
<li><strong>De motivatie van de vrouwen.</strong> Ze weten dat het niet makkelijk is om een lening te krijgen omdat het vinden van sponsors ook geen makkelijke klus is. Ze proberen zich te onderscheiden van de ander door met nieuwe ideeën te komen. Ik vind dit grote winst t.o.v. de vorige keer.</li>
<li><strong>De kracht van de vrouwen. </strong>Er hebben zich meerdere vrouwengroepen gevormd, ook in gebieden waar wij geen vrouwen hebben die bezig zijn met een lening! Ze houden elke 14 dagen hun eigen vergaderingen.<strong><br />
<a href="http://mtangani.ravisie.nl/wp-content/uploads/2008/06/reis-kenia-2-12-juni-08-233.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-274" title="reis-kenia-2-12-juni-08-233" src="http://mtangani.ravisie.nl/wp-content/uploads/2008/06/reis-kenia-2-12-juni-08-233-150x150.jpg" alt="reis-kenia-2-12-juni-08-233" width="150" height="150" /></a> <a href="http://mtangani.ravisie.nl/wp-content/uploads/2008/06/meeting-zaterdag-7-juni-23.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-275" title="meeting-zaterdag-7-juni-23" src="http://mtangani.ravisie.nl/wp-content/uploads/2008/06/meeting-zaterdag-7-juni-23-150x150.jpg" alt="meeting-zaterdag-7-juni-23" width="150" height="150" /></a></strong></li>
<li><strong>De gevolgen van de politieke onrust in januari</strong> Kenia nu meer last van de gevolgen van de politieke onrust van de afgelopen maanden. Prijzen zijn enorm gestegen en soms zelfs verdubbeld. Mensen eten geen 2 maar 1 maaltijd op een dag. <span id="more-137"></span>Dit alles heeft ons erg tot nadenken gezet, we moeten wijzigingen doorvoeren willen dit project levensvatbaar blijven. Want 700 vrouwen kun je niet individueel laten opstarten met een bedrijfje. We zullen aan groepsprojecten moeten gaan denken. De ideeën zijn ons in die week meer dan voldoende aangereikt om deze uit te werken.</li>
</ul>
<p><strong>Het werken met groepen heeft grote voordelen:</strong></p>
<ul>
<li>De verantwoordelijkheid voor de lening rust niet op 1 persoon, maar wordt gedragen door de groep.</li>
<li>We kunnen op deze manier meerdere mensen bereiken.</li>
<li>En de mannen kunnen we bij deze groepsprojecten betrekken, omdat het ook nodig is een balans te vinden tussen mannen en vrouwen nu de vrouwen zo sterk zijn geworden!</li>
</ul>
<p>Wat die week ook naar voren kwam is de wens van de inwoners van Mtangani is het hebben van een marktplaats waar zij gezamenlijk hun waren kunnen verkopen, i.p.v. de vele kleine winkeltjes die nu voor hun hutje zijn verschenen. We hebben een ideale locatie in Mtangani, een stuk grond van 100 bij 50 meter, dat enige weken geleden door een Britse eigenaar aan de gemeenschap van Mtangani is gedoneerd. Hier zouden 42 tot 50 marktkramen op kunnen staan, maar zullen we eerst water en elektriciteit naar die locatie moeten zien te brengen, de kosten daarvan worden geschat op ongeveer 4000 euro. Wie wil ons daarbij helpen?</p>
<p>Ook heb ik de locatie bezocht voor het gemeenschapsgebouw waar we een start mee wilden maken door jongeren d.m.v. een praktische opleiding hun eigen community gebouw te laten bouwen. Dit is zeker nog een heel gewenst project met veel mogelijkheden, maar we moeten keuzes maken waar we ons eerst op willen richten. Het is voor mij heel belangrijk om te luisteren wat er onder de bevolking leeft en daarmee aan de slag te gaan. Daarom is het in mijn ogen zo essentieel om samen te werken met een locale organisatie die weet wat er onder de bevolking leeft. Dat is de reden dat de aandacht voor de marktplaats nu eerst komt, tegelijkertijd gaan we wel aan de slag om de groepsprojecten vorm te geven, zodat ik die op de website kan plaatsen en kan zoeken naar sponsors voor deze groepen.</p>
<p>Je ziet het wel, genoeg werk te doen!</p>
<p><a href="http://www.stichtingmtangani.com/2008/01/deze-vrouwen-zoeken-nog-een-sponsor.html"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtingmtangani.nl/2008/06/terugblik-op-mijn-bezoek-aan-mtangani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>130 vrouwen!!</title>
		<link>http://www.stichtingmtangani.nl/2008/03/130-vrouwen/</link>
		<comments>http://www.stichtingmtangani.nl/2008/03/130-vrouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 20:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corien Norder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microkrediet]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Mtangani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtangani.ravisie.nl/2008/03/130-vrouwen/</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag kreeg ik deze foto van Renata toegezonden. Dit zijn ongeveer 130 vrouwen van ons microkredietproject!! Er zijn nu 53 vrouwen bezig met hun lening. De andere vrouwen wachten nog op een sponsor en komen zich regelmatig melden, om ons ervan te overtuigen hoe graag ze ook willen starten:-) Als je goed kijkt zie je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag kreeg ik deze foto van Renata toegezonden. Dit zijn ongeveer 130 vrouwen van ons microkredietproject!! Er zijn nu <strong>53 </strong>vrouwen bezig met hun lening. De andere vrouwen wachten nog op een sponsor en komen zich regelmatig melden, om ons ervan te overtuigen hoe graag ze ook willen starten:-)<br />
Als je goed kijkt zie je Renata achteraan staan met de contractenmap in haar handen. (Klik op de foto voor vergroting)<br />
Namens deze vrouwen wil stichting Mtangani  jullie, die dit mogelijk hebben gemaakt, hartelijk bedanken!!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mtangani.ravisie.nl/wp-content/uploads/2008/03/130-woman.jpg"><img class="size-medium wp-image-305 aligncenter" title="130-woman" src="http://mtangani.ravisie.nl/wp-content/uploads/2008/03/130-woman-300x225.jpg" alt="130-woman" width="300" height="225" /></a><a href="http://bp1.blogger.com/_xjNaEY1t8vE/R8sJgrBSfsI/AAAAAAAAAZ8/8RCBMXROKSo/s1600-h/130+woman.JPG"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtingmtangani.nl/2008/03/130-vrouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1e betaaldag groot succes!</title>
